Выполнение электромонтажных работ – один из наиболее важных этапов строительства или ремонта. Даже минимальное отклонение от требований противопожарной безопасности может привести к возникновению опасных ситуаций. Именно поэтому данные работы следует доверять только профессионалам.
Компания Видеостраж предлагает свои услуги по электромонтажу в Твери и Тверской области. Наши специалисты имеют все необходимые допуски и гарантируют высокое качество предоставляемых услуг.
В представленной таблице указана стоимость электромонтажных работ. В случае снижения или роста расценок сотрудники компании Видеостраж оперативно изменяют информацию.
| Кабельные работы | |||
| П.№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб) |
| 1.1 | Прокладка кабеля 1,5-4 кв.мм | м | 90 |
| 1.2 | Прокладка кабеля 6 кв.мм | м | 110 |
| 1.3 | Прокладка кабеля 10 кв.мм | м | 150 |
| 1.4 | Прокладка ТВ кабеля | м | 70 |
| 1.5 | Прокладка USB кабеля | м | 70 |
| 1.6 | Монтаж “РЕТРО” провода | м | 130 |
| Штробление | |||
| П.№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб) |
| 2.1 | Штроба 20*20 мм в газобетоне | м | 200 |
| 2.2 | Штроба 20*20 мм в кирпече | м | 250 |
| 2.3 | Штроба 20*20 мм в железобетоне | м | 350 |
| 2.4 | Подразетник в газобетоне | шт. | 180 |
| 2.5 | Подразетник в кирпече | шт. | 250 |
| 2.6 | Подразетник в железобетоне | шт. | 350 |
| 2.7 | Ниша под щит | 0,1м2 | 2000 |
| Монтаж автоматики | |||
| П.№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб) |
| 3.1 | Установка автомата | шт. | 250 |
| 3.2 | Установка УЗО | шт. | 400 |
| 3.3 | Установка реле напрежения 220В | шт. | 400 |
| 3.4 | Установка реле напрежения 380В | шт. | 600 |
| 3.5 | Установка реле импульсного | шт. | 400 |
| 3.6 | Установка магнитного пускателя 220В | шт. | 500 |
| 3.7 | Установка магнитного пускателя 380В | шт. | 600 |
| 3.8 | Установка счетчика 220В | шт. | 1500 |
| 3.9 | Установка счетчика 380В | шт. | 3000 |
| 3.10 | Установка терморегулятора на din рейку | шт. | 1000 |
| 3.11 | Установка розетки на din рейку | шт. | 250 |
| Монтаж розеток и выключателей | |||
| П.№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб) |
| 4.1 | Розетка 220 | шт. | 220 |
| 4.2 | Розетка ТВ | шт. | 220 |
| 4.3 | Розетка интернет | шт. | 300 |
| 4.4 | Розетка интернет двойная | шт. | 400 |
| 4.5 | Розетка USB | шт. | 300 |
| 4.6 | Выключатель 1-кл. | шт. | 220 |
| 4.7 | Выключатель 2-кл. | шт. | 250 |
| 4.8 | Выключатель 3-кл. | шт. | 350 |
| 4.9 | Выключатель проходной | шт. | 370 |
| 4.10 | Выключатель перекрестного | шт. | 600 |
| 4.11 | Диммер | шт. | 600 |
| Монтаж щитового оборудования | |||
| П.№ | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб) |
| 5.1 | Монтаж навесного щита | шт. | 1000 |
| 5.2 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 80 |
*В таблице представлена стоимость работ без учета стоимости материалов.
Более подробно с видами работ и ценами можно ознакомится на сайте нашего подразделения: electricalwork.ru